Приказ ¦ 43 О применении льготного начисления
| № п\п | Наименование льготы | % льготы |
| 1 | Участники б/д в период ВОВ | 100 |
| 2 | Участники б/д в других войнах, вооружённых конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР | 100 |
| 3 | Участники б/д по защите ПМР | 50 |
| 4 | Участники б/д на территории др. государств | 50 |
| 5 | Инвалиды ВОВ | 100 |
| 6 | Инвалиды СА | 100 |
| 7 | Лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории др. государств, где велись б/действия | 100 |
| 8 | Лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите в ПМР | 100 |
| 9 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 50 |
| 10 | Бывшие узники концлагерей, гетто | 50 |
| 11 | Вдовы, вдовцы инвалидов войны, участников б/д в период ВОВ | 50 |
| 12 | Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной | 100 |
| 13 | Инвалид I группы по зрению | 50 |
| 14 | Инвалид II группы по зрению | 50 |
| 15 | Инвалид I группы общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания | 50 |
| 16 | Инвалид II группы общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания | 50 |
| 17 | Инвалиды I группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 18 | Инвалиды II группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 19 | Инвалиды I, II группы заболевания, полученного в период военной службы | 50 |
| 20 | Ребенок-инвалид до 18 лет | 50 |
| 21 | Инвалиды с детства I группы (после 18 лет) | 50 |
| 22 | Инвалид с детства II группы (после 18 лет) | 50 |
| 23 | Реабилитированные-жертвы репрессий | 50 |
| 24 | Герои Социалистического труда, лица, награжденные орденами Трудовой Славы трёх степеней | 100 |
| 25 | Пострадавшие, участники, эвакуированные, а также граждане, ставшие инвалидами вследствие Чернобыльской и иных радиационных или техногенных катастроф (Чернобыльская АЭС 1986-1990 г.г., «Маяк» 1957-1961 г.г., р. Теча 1949-1962 г.г., Семипалатинский пол | 50 |
| 26 | Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах, «Маяк» в 1957 — 1958 годах, реки Теча в 1949 — 1956 годах | 50 |
| 27 | Семьи умерших, погибших при аварии на ЧАЭС, «Маяк», реки Теча | 50 |
| 28 | Эвакуированные в 1986 году вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, «Маяк», реки Теча | 50 |
| 29 | Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 — 1990 годах, «Маяк» в 1959 — 1961 годах, реки Теча в 1957 — 1962 годах | 50 |
| 30 | Пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 |
| 31 | Дети в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 50 |
| 32 | Семьи участников б/д погибших, умерших по защите ПМР | 50 |
| 33 | Вдовы умерших участников б/д по защите ПМР, смерть которых не связана с участием в боевых действиях | 50 |
| 34 | Семья военнослужащего, погибшего при охране общественного порядка | 50 |
| 35 | Вдова погибшего участника боевых действий ПМР | 50 |
| 36 | Военнослужащие-срочники | 100 |
| 37 | Военнослужащие-контрактники | 50 |
| 38 | Дети погибшего сотрудника МВД до 18 лет и нетрудоспособные члены семьи на иждивении | 50 |
| 39 | Семьи участников б/д на территории других государств — погибших, умерших, пропавших без вести | 50 |
| 40 | Вдовы умерших участников боевых действий на территории других государств | 50 |
| 41 | Одиноко проживающие инвалиды I группы по зрению | 100 |
| 42 | Одиноко проживающие инвалиды I группы — глухонемые | 100 |
| 43 | Одиноко проживающие инвалиды II группы по зрению и глухонемые | 100 |
| 44 | Родители, в том числе одинокие родители, чьи несовершеннолетние дети погибли в результате боевых действий в ПМР в 1992 году | 50 |
| 45 | Семьи погибших или умерших военнослужащих и семьи лиц, погибших 02.11.1990 г., при нападении полицейских на г.Дубоссары | 50 |
| 46 | Супруг/Супруга участника б/д в период ВОВ | 100 |
| 47 | Супруг/Супруга участника б/д по защите ПМР | 50 |
| 48 | Супруг/Супруга инвалида I группы по зрению | 50 |
| 49 | Дети до 18 лет инвалида I группы по зрению | 50 |
| 50 | Супруг/Супруга инвалида II группы по зрению | 50 |
| 51 | Дети до 18 лет инвалида II группы по зрению | 50 |
| 52 | Супруг/Супруга инвалида I группы общего заболевания | 50 |
| 53 | Дети до 18 лет инвалида I группы общего заболевания | 50 |
| 54 | Супруг/Супруга инвалида II группы общего заболевания | 50 |
| 55 | Дети до 18 лет инвалида II группы общего заболевания | 50 |
| 56 | Супруг/Супруга инвалида I группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 57 | Дети до 18 лет инвалида I группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 58 | Супруг/Супруга инвалида II группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 59 | Дети до 18 лет инвалида II группы, если в семье двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых | 100 |
| 60 | Мать, которая одна воспитывает ребёнка-инвалида, независимо от факта её работы | 50 |
| 61 | Супруг/Супруга пострадавших, участников и эвакуированных вследствие Чернобыльской и иных радиационных или техногенных катастроф (Чернобыльская АЭС 1986-1990 г.г., «Маяк» 1957-1961 г.г., р. Теча 1949-1962 г.г., Семипалатинский полигон) | 50 |
| 62 | Дети до 18 лет пострадавших, участников и эвакуированных вследствие Чернобыльской и иных радиационных или техногенных катастроф (Чернобыльская АЭС, «Маяк», р. Теча, Семипалатинский полигон) | 50 |
| 63 | Супруг/Супруга участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах, «Маяк» в 1957 — 1958 годах, реки Теча в 1949 — 1956 годах | 50 |
| 64 | Дети до 18 лет участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах, «Маяк» в 1957 — 1958 годах, реки Теча в 1949 — 1956 годах | 50 |
| 65 | Супруг/Супруга эвакуированных в 1986 году вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, «Маяк», реки Теча | 50 |
| 66 | Дети до 18 лет эвакуированных в 1986 году вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, «Маяк», реки Теча | 50 |
| 67 | Супруг/Супруга участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 — 1990 годах, «Маяк» в 1959 — 1961 годах, реки Теча в 1957 — 1962 годах | 50 |
| 68 | Дети до 18 лет участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 — 1990 годах, «Маяк» в 1959 — 1961 годах, реки Теча в 1957 — 1962 годах | 50 |
| 69 | Супруг/Супруга пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 |
| 70 | Дети до 18 лет пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 |
| 71 | Супруг/Супруга участника б/д в других войнах, вооружённых конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР | 100 |
| 72 | Другие члены семьи участника б/д в других войнах, вооружённых конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР | 75 |
| 73 | Члены семьи инвалида ВОВ, совместно с ним проживающие | 100 |
| 74 | Члены семьи инвалида СА, совместно с ним проживающие | 100 |
| 75 | Члены семьи лица, ставшего инвалидом, вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории других государств, где велись боевые действия, и совместно с ни | 100 |
| 76 | Члены семьи лица, ставшего инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите ПМР | 100 |
| 77 | Члены семьи лица, имеющего особые заслуги перед Родиной, и совместно с ним проживающие | 100 |
| 78 | Иные члены семьи участника б/д в период ВОВ, проживающие вместе с ним | 75 |
| 79 | Супруг/Супруга Героя Социалистического Труда, лица, награждённого орденами Трудовой Славы трёх степеней, и их несовершеннолетние дети, находящиеся на их иждивении | 100 |
| 80 | Супруг/Супруга инвалида I, II группы заболевания, полученного в период военной службы, и их несовершеннолетние дети, находящиеся на их иждивении | 50 |
| 81 | Супруг/Супруга инвалида с детства I группы и их несовершеннолетние дети, находящиеся на их иждивении | 50 |
| 82 | Супруг/Супруга инвалида с детства II группы и их несовершеннолетние дети, находящиеся на их иждивении | 50 |
| 83 | Неработающий родитель, осуществляющий уход за ребёнком-инвалидом | 50 |
| 84 | Супруг(Супруга) участника боевых действий на территории других государств | 50 |
